Sodium Tungstate | Export Pharmaceutical grade | Feed grade |
Item | Spec. | Spec. |
Assay(Ca(IO3)2)% | ≥95 | ≥95 |
Assay〔Ca(IO3)2H2O〕 | —— | —— |
Iodine (as I) | ≥61.8 | ≥61.8 |
Chlorides(Cl) % | ≤0.005 | ≤0.007 |
acid solubility test | Clear | Clear |
Chlorates(ClO2)% | Pass | Pass |
Heav metal(as Pb) % | ≤0.001 | ≤0.001 |
As% | ≤0.0002 | ≤0.0005 |
Fineness (180m test sieve rate) % | ≥95 | ≥95 |
See more products from this supplier.
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!