Copper Carbonate Basic | A.R. | C.P. | Electro-plating grade | Technical grade |
Assay(as Cu) % | 52.5~56.5 | 52.5~56.5 | ≥55 | ≥55 |
Chlorides(Cl) % | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.04 | ≤0.05 |
Sulphates(SO4)% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.06 |
Ammonium salt(NH4)% | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.2 | —— |
Iron (Fe)% | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Nitrates(NO3)% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.03 | —— |
Acid Insoluble % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.1 |
Non-precipitate in sulfured hydrogen(As sulphates) % | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤1.0 | —— |
Zinc (Zn)% | —— | —— | ≤0.03 | —— |
Arsenic (As)% | —— | —— | ≤0.01 | ≤0.005 |
Lead (Pb)% | —— | —— | ≤0.01 | —— |
Sodium (Na)% | —— | —— | —— | —— |
Calcium (Ca)% | —— | —— | —— | —— |
Chromium (Cr)% | —— | —— | —— |
See more products from this supplier.
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!